
1.实时传输,可随时传输观察数据
2.长距离、抗干扰,轻松穿透墙体,传输稳定
3.LoRa无线自组网技术,自动连接到网关
4.支持断点续传,可存1.8万离线数据,数据完整不丢失
5.磁吸安装方式,便捷安装,方便移动监测位置
| 产品参数 | ||
| 项目 | LoRa验证记录仪 | |
| 产品型号 | HY-LR006-09(单低温) | HY-LR006-10(单温湿度) |
| 外壳材质 | ABS | |
| 产品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm | |
| LCD | 段码屏 | |
| 净重 | 150g | |
| 通讯方式 | LoRa(470 ~ 510MHz) | |
| 数据存储容量 | 18,000条 | |
| 测量范围 | -199℃~+199℃ | -40℃~+80℃;0%~100%RH |
| 测量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃;±3% |
| 协议接口 | LoRa私有协议 | |
| 电池容量 | 2850 mAh | |
| 采集频率 | 10s~15min | |
| 安装方式 | 磁吸 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作环境 | -25℃ ~ +60℃ | |
深圳市思霖检测科技有限公司
邮箱:18520828051@163.com
手机:181 2209 3527
手机:180 989 02301
电话:0755-2845 8090
地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路17号富通海智科技园3栋505